illere göre Covid Vefat Sayısı
25.05.2020 tarihine kadar illere göre Covid-19 tan vefat edenlerin sayısı:
İllere göre vefat sayıları;
İstanbul | 2180 |
İzmir | 264 |
Kocaeli | 235 |
Bursa | 160 |
Antalya | 14 |
Adana | 45 |
Mersin | 25 |
Hatay | 11 |
Kahramanmaraş | 8 |
Osmaniye | 5 |
Isparta | 8 |
Burdur | 2 |
Niğde | 6 |
Kayseri | 30 |
Sivas | 11 |
Nevşehir | 5 |
Yozgat | 3 |
Konya | 20 |
Zonguldak | 59 |
Karabük | 9 |
Bartın | 4 |
Düzce | 9 |
Samsun | 40 |
Ordu | 22 |
Sinop | 15 |
Tokat | 15 |
Amasya | 9 |
Sakarya | 9 |
Çorum | 9 |
Trabzon | 19 |
Rize | 10 |
Artvin | 5 |
Gümüşhane | 5 |
Giresun | 22 |
Bayburt | 12 |
Gaziantep | 18 |
Kilis | 1 |
Adıyaman | 13 |
Şanlıurfa | 15 |
Diyarbakır | 7 |
Malatya | 17 |
Muş | 7 |
Van | 10 |
Hakkari | 1 |
Bitlis | 3 |
Bingöl | 3 |
Elazığ | 4 |
Erzurum | 11 |
Erzincan | 2 |
Kars | 6 |
Ağrı | 0 |
Iğdır | 0 |
Kaynak; A haber ,Takipte.net